为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院2024年1月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 2400000 | 2024年01月 | |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2350000 | 2024年01月 | |
| 3 | 全自动组织切片机 | 全自动组织切片机 | 190000 | 2024年01月 | |
| 4 | 输尿管镜 | 输尿管镜 | 350000 | 2024年01月 | |
| 5 | 多导睡眠检测仪 | 多导睡眠检测仪 | 280000 | 2024年01月 | |
| 6 | 手术室器械 | 手术室器械 | 135000 | 2024年01月 | |
| 7 | 支撑喉镜 | 支撑喉镜 | 60000 | 2024年01月 | |
| 8 | 一氧化碳分析系统 | 一氧化碳分析系统 | 200000 | 2024年01月 | |
| 9 | 射频热凝器 | 射频热凝器 | 300000 | 2024年01月 | |
| 10 | 腹腔镜手术器械 | 腹腔镜手术器械 | 50000 | 2024年01月 | |
| 11 | 前列腺等离子电切镜 | 前列腺等离子电切镜 | 200000 | 2024年01月 | |
| 12 | 耳鼻喉综合治疗仪 | 耳鼻喉综合治疗仪 | 40000 | 2024年01月 | |
| 13 | 微波多功能治疗仪 | 微波多功能治疗仪 | 30000 | 2024年01月 | |
| 14 | 二氧化碳激光治疗仪 | 二氧化碳激光治疗仪 | 250000 | 2024年01月 | |
| 15 | 膀胱软镜 | 膀胱软镜 | 580000 | 2024年01月 | |
| 16 | 视频眼震电图仪 | 视频眼震电图仪 | 680000 | 2024年01月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
Copyright 2020 - 2021 Cz.56567.Com Inc. All Rights Reserved
新疆湖南郴州商会
工信部备案号:新ICP备10000473号
公安备案号:新公网安备65010402000716号